Övergripande läsårsprogram 2011-2012
| 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V.nr. | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 1 | |||||
| 2 | Skolan börjar | ||||
| 3 | Informationsmöte klockan 18.30 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | SPORTLOV Fritids är öppet | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | Studiedagar ons-fre. Skola och fritids är stängt. | ||||
| 14 | PÅSKLOV | ||||
| 15 | |||||
| 16 | Redovisning kl 15.00 | ||||
| 17 | |||||
| 18 | Lovdag | 1:a maj | |||
| 19 | |||||
| 20 | Kristi Himmelsfärd | Lovdag | |||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | 6:e juni | ||||
| 24 | Skolavslutning 09.00 | ||||
| 25 | Fritids har öppet | ||||
| 26 | Fritids har öppet | ||||
| 27 | Backup system gäller till och med vecka 31 | ||||

